海鹏信公司环境信息公开
2016-03-12 10:58:02
HPX@web
689
一、基本信息:
项目 | 内容 |
单位名称 | 深圳市海鹏信电子股份有限公司 |
营业执照 | 440301103001934 |
组织机构代码 | 71524780-8 |
法定代表人 | 陈清 |
企业规模 | 23000平方米 |
生产地址 | 深圳市光明新区公明办事处楼村社区第一工业区明卓兴业科技园C3栋 |
经营范围 | 电子通信产品、电力/电子防护产品、智能配电产品、精密钣金、金属配件、塑胶制品的金属开发、生产、销售及相关的技术咨询、服务,经营进出口业务 |
联系电话 | 0755-26054300 传真:0755-26643230 |
二、排污信息:
项目 | 内容 | ||||||
污染物标准 | PH值 | SS | COD | 色度 | PO43- | 石油类 | F- |
6~9 | 100 | 110 | 60 | 1.0 | 8 | 10 | |
排放去向 | 茅洲河流域 | ||||||
执行排放标准 | DB44/26-2001的二级标准 | ||||||
排放总量限值 | 0.15008万吨/年 | ||||||
备注:废水排污口合计有1个 |
三、防治污染设施的建设和运行情况:正常
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
1、环境评价:深光环批[2013]200284号
2、行政许可:440306-2013-000061
五、突发环境事件应急预案:深光环案备(2015)040