74
I. informations de base:
projet | Contenu |
Nom de l'unité | Shenzhen haipengxin Electronic Co., Ltd |
Licence commerciale | 440301103001934 |
Code de l'organisme | 71524780 - 8 |
Représentant légal | Qing Chen |
Taille de l'entreprise | 23 000Mètres carrés |
Adresse de production | Bâtiment C3, Parc scientifique et technologique de mingzhuoxingye, première zone industrielle de la communauté, bâtiment de bureau de Guangming, Nouveau district de Guangming, Shenzhen |
Portée opérationnelle | Produits de communication électronique, produits de protection électrique / électronique, produits de distribution d'énergie intelligents, tôles de précision, accessoires métalliques, produits en plastique développement métallique, production, vente et conseils techniques connexes, services, opérations d'importation et d'exportation |
Numéro de téléphone | 0755-26054300 Télécopie: 0755 - 26643230 |
II. Informations sur les égouts:
projet | Contenu | ||||||
Normes relatives aux polluants | PHValeur | SS | COD | Chromaticité | PO43 - | Catégorie pétrole | F- Oui. |
6 à 9 | 100 | 110 | 60 | 1,0 | 8 | 10 | |
Où vont les émissions | Vallée de la rivière mouthou | ||||||
Mise en œuvre des normes d'émission | DB44/26-2001Normes de niveau II | ||||||
Valeur limite totale des émissions | 015008Millions de tonnes / an | ||||||
Remarques: il y a un total de 1 évacuation des eaux usées | |||||||
Trois,Construction et exploitation des installations de lutte contre la pollution: Normale
Quatre,Évaluation de l'impact environnemental des projets de construction et autres autorisations administratives de protection de l'environnement
1Évaluation environnementale: lot de Halo profond [2013] 200284
2, autorisation administrative: 440306 - 2013 - 000061
Cinq,Planification d'urgence en cas d'urgence environnementale: préparation de l'auréole profonde (2015) 040
-
Déclaration de non - utilisation de minerais de conflitDéclaration de non - utilisation de minerais de conflit.pdf2018.09.11
-
Formulaire d'acceptation de l'équipement de surveillance en ligne 2019Formulaire d'acceptation de l'équipement de surveillance en ligne.pdf2019.08.05
-
L'information environnementale de l'unité d'égout clé de Shenzhen en 2020 est rendue publiqueAnnexe 4: Shenzhen Key Sewage Unit information environnementale format ouvert ta...2020.03.25













Précédent
Retour à la Liste




